Conform informațiilor oferite de către Oficiul Național al Registrului Comerțului (ONRC), la data de 30 iunie 2017, la nivel național, erau active 24.558 de întreprinderi familiale (IF), 116.665 de întreprinderi individuale (II) și 247.984 de persoane fizice autorizate (PFA).
În București, în cadrul aceluiași interval, erau înregistrate 872 de întreprinderi familiale (IF), 1726 de întreprinderi individuale (II) și 24.827 de persoane fizice autorizate (PFA).
Regăsiți raportul complet al persoanelor fizice active, pe județe, înregistrate la 30 iunie 2017:
| TOP | JUDET | |||
| IF | II | PFA | ||
| ÎNTREPRINDERI FAMILIALE | ÎNTREPRINDERI INDIVIDUALE | PERSOANE FIZICE AUTORIZATE | ||
| 1 | Alba | 354 | 1370 | 9781 |
| 2 | Arad | 802 | 3465 | 6516 |
| 3 | Argeş | 662 | 3215 | 6702 |
| 4 | Bacău | 968 | 5182 | 4229 |
| 5 | Bihor | 526 | 3657 | 11761 |
| 6 | Bistriţa-Năsăud | 776 | 1520 | 7007 |
| 7 | Botoşani | 416 | 3721 | 3413 |
| 8 | Braşov | 224 | 3109 | 6318 |
| 9 | Brăila | 310 | 2740 | 2818 |
| 10 | Bucureşti | 872 | 1726 | 24827 |
| 11 | Buzău | 262 | 1323 | 5412 |
| 12 | Caraş-Severin | 316 | 1546 | 3727 |
| 13 | Cluj | 378 | 1604 | 15027 |
| 14 | Constanţa | 557 | 3680 | 6777 |
| 15 | Covasna | 272 | 1580 | 2718 |
| 16 | Călăraşi | 262 | 1906 | 2523 |
| 17 | Dolj | 932 | 3845 | 7497 |
| 18 | Dâmboviţa | 1198 | 5351 | 5035 |
| 19 | Galaţi | 810 | 2508 | 4201 |
| 20 | Giurgiu | 140 | 708 | 2308 |
| 21 | Gorj | 209 | 2817 | 3420 |
| 22 | Harghita | 1128 | 5287 | 2402 |
| 23 | Hunedoara | 440 | 2499 | 5833 |
| 24 | Ialomiţa | 296 | 2132 | 1774 |
| 25 | Iaşi | 1429 | 5400 | 8493 |
| 26 | Ilfov | 193 | 574 | 4751 |
| 27 | Maramureş | 1018 | 4831 | 7003 |
| 28 | Mehedinţi | 222 | 2668 | 3763 |
| 29 | Mureş | 571 | 3470 | 6615 |
| 30 | Neamţ | 671 | 3276 | 4480 |
| 31 | Olt | 477 | 2662 | 4846 |
| 32 | Prahova | 723 | 4257 | 7117 |
| 33 | Satu Mare | 569 | 1806 | 4830 |
| 34 | Sibiu | 485 | 1955 | 6158 |
| 35 | Suceava | 1338 | 3720 | 5290 |
| 36 | Sălaj | 588 | 1225 | 4805 |
| 37 | Teleorman | 765 | 1915 | 3531 |
| 38 | Timiş | 714 | 2585 | 9218 |
| 39 | Tulcea | 190 | 414 | 5242 |
| 40 | Vaslui | 661 | 3920 | 2331 |
| 41 | Vrancea | 297 | 2221 | 4033 |
| 42 | Vâlcea | 537 | 3275 | 3452 |
| Total la nivel național | 24558 | 116665 | 247984 | |
Sursa: ONRC
















