Potrivit datelor furnizate de către Oficiul Național al Registrului Comerțului (ONRC), Legal Magazin a întocmit Top 100 persoane juridice existente la 12.09.2017, în funcție de capitalul social subscris.
Astfel, pe primul loc, cu un capital social în valoare de 5,954 miliarde lei, se poziționează Compania Națională de Căi Ferate “CFR” SA, București. Potrivit ONRC, firma este în stare de funcțiune.
Pe locurile doi și trei se situează OMV Petrom SA, București, al cărei capital atinge 5.664 miliarde lei, de asemenea, funcțională, urmată de Fondul Proprietate SA, București, cu un capital social în valoare de 5.238 miliarde lei.
Capitalului social al societăţii comerciale i se atribuie o dublă semnificaţie: contabilă şi juridică.
În sens juridic, prin capitalul social se înţelege expresia valorică a totalităţii aporturilor în numerar şi în natură ale asociaţilor.
De aceea, capitalul social constituie limita gajului general al creditorilor societăţii, în sensul că în patrimoniul societăţii trebuie să existe bunuri a căror valoare să fie cel puţin la nivelul capitalului social, întrucât, potrivit art. 16 alin. (4) din Legea nr. 31/1990, prestaţiile în muncă nu pot constitui aport la formarea sau majorarea capitalului social, înseamnă că acesta va cuprinde numai valoarea aporturilor în numerar şi aporturilor în natură.
Din punct de vedere contabil, capitalul social nu are o existenţă reală, concretă, ci reprezintă o cifră convenită de asociaţi.
Vă prezentăm, în continuare, topul persoanelor juridice, ordonate descrescător, în funcție de capitalul social subscris:
TOP | COD INMATRICULARE | FIRMA | CUI | JUDET | LOCALITATE | CAPITAL SOCIAL SUBSCRIS | STARE FIRMA |
1 | J40/9774/1998 | COMPANIA NATIONALA DE CAI FERATE “CFR” SA | 11054529 | Bucureşti | Bucureşti Sectorul 1 | 5.954.038.507,50 | funcţiune |
2 | J40/8302/1997 | OMV PETROM SA | 1590082 | Bucureşti | Bucureşti Sectorul 1 | 5.664.410.833,50 | funcţiune |
3 | J40/21901/2005 | FONDUL PROPRIETATEA SA | 18253260 | Bucureşti | Bucureşti Sectorul 1 | 5.238.521.987,92 | funcţiune |
4 | J40/7426/2000 | SOCIETATEA DE PRODUCERE A ENERGIEI ELECTRICE IN HIDROCENTRALE ” HIDROELECTRICA” S.A. | 13267213 | Bucureşti | Bucureşti Sectorul 1 | 4.481.650.630,00 | funcţiune |
5 | J13/534/1991 | ROMPETROL RAFINARE SA | 1860712 | Constanţa | Năvodari | 4.410.920.572,60 | funcţiune |
6 | J12/4155/1993 | BANCA TRANSILVANIA SA | 5022670 | Cluj | Cluj-Napoca | 4.341.435.921,00 | funcţiune |
7 | J40/7425/2000 | SOCIETATEA ENERGETICĂ ELECTRICA S.A. | 13267221 | Bucureşti | Bucureşti Sectorul 1 | 3.459.399.290,00 | funcţiune |
8 | J40/7403/1998 | SOCIETATEA NATIONALA “NUCLEARELECTRICA” SA | 10874881 | Bucureşti | Bucureşti Sectorul 1 | 3.015.138.510,00 | funcţiune |
9 | J40/7000/2011 | ENEL GREEN POWER ROMANIA SRL | 15034770 | Bucureşti | Bucureşti Sectorul 1 | 2.930.631.000,00 | funcţiune |
10 | J03/81/1991 | AUTOMOBILE-DACIA SA | 160796 | Argeş | Mioveni | 2.541.738.210,50 | funcţiune |
11 | J17/21/1991 | ARCELORMITTAL GALAŢI SA | 1639739 | Galaţi | Galaţi | 2.455.523.235,00 | funcţiune |
12 | J23/1298/2003 | COMPANIA NATIONALA DE TRANSPORTURI AERIENE ROMANE TAROM SA | 477647 | Ilfov | Otopeni | 2.229.711.542,50 | funcţiune |
13 | J40/3251/2010 | TOMIS TEAM S.A. | 18874690 | Bucureşti | Bucureşti Sectorul 1 | 2.180.503.630,00 | funcţiune |
14 | J40/9775/1998 | SOCIETATEA NATIONALA DE TRANSPORT FEROVIAR DE MARFA “CFR – MARFA” SA | 11054537 | Bucureşti | Bucureşti Sectorul 1 | 2.012.117.380,00 | funcţiune |
15 | J40/5971/2003 | UPC Romania SRL | 12288994 | Bucureşti | Bucureşti Sectorul 1 | 1.993.881.000,00 | funcţiune |
16 | J40/3252/2010 | OVIDIU DEVELOPMENT SRL | 18874682 | Bucureşti | Bucureşti Sectorul 1 | 1.816.173.600,00 | funcţiune |
17 | J40/90/1991 | BANCA COMERCIALA ROMANA SA | 361757 | Bucureşti | Bucureşti Sectorul 3 | 1.625.341.625,40 | funcţiune |
18 | J40/433/1999 | TELEKOM ROMANIA MOBILE COMMUNICATIONS S.A. | 11952970 | Bucureşti | Bucureşti Sectorul 6 | 1.593.747.500,00 | funcţiune,fuziune prin absorbţie |
19 | J40/17052/2003 | KAUFLAND ROMANIA SCS | 15991149 | Bucureşti | Bucureşti Sectorul 2 | 1.563.694.476,51 | funcţiune |
20 | J40/14994/2016 | MEP RETAIL INVESTMENTS SRL | 36741250 | Bucureşti | Bucureşti Sectorul 1 | 1.504.174.580,00 | funcţiune |
21 | J40/9764/1998 | SOCIETATEA NATIONALA DE TRANSPORT FEROVIAR DE CALATORI – CFR – CALATORI SA | 11054545 | Bucureşti | Bucureşti Sectorul 1 | 1.465.283.680,00 | funcţiune |
22 | J40/10819/2013 | VANTAGE DRILLER ROCO SRL | 32188833 | Bucureşti | Bucureşti Sectorul 6 | 1.459.305.230,00 | funcţiune |
23 | J26/377/2007 | E.ON ROMÂNIA SRL | 21236676 | Mureş | Târgu Mureş | 1.444.023.279,24 | funcţiune |
24 | J40/2731/2005 | AUCHAN ROMÂNIA SA | 17233051 | Bucureşti | Bucureşti Sectorul 6 | 1.317.045.210,00 | funcţiune,fuziune prin absorbţie |
25 | J18/311/2012 | SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA S.A. | 30267310 | Gorj | Târgu Jiu | 1.270.318.090,00 | funcţiune |
26 | J40/10296/1995 | OTP BANK ROMANIA SA | 7926069 | Bucureşti | Bucureşti Sectorul 1 | 1.254.252.720,00 | funcţiune |
27 | J40/4429/2009 | GARANTI BANK SA | 25394008 | Bucureşti | Bucureşti Sectorul 2 | 1.208.086.946,00 | funcţiune |
28 | J40/44/1991 | RAIFFEISEN BANK SA | 361820 | Bucureşti | Bucureşti Sectorul 1 | 1.200.000.000,00 | funcţiune |
29 | J40/9052/1991 | Bancpost SA | 404416 | Bucureşti | Bucureşti Sectorul 2 | 1.178.865.416,00 | funcţiune |
30 | J40/155/1997 | CEC BANK SA | 361897 | Bucureşti | Bucureşti Sectorul 3 | 1.170.443.700,00 | funcţiune |
31 | J16/3150/1994 | FORD ROMANIA SA | 6488696 | Dolj | Craiova | 1.122.203.713,04 | funcţiune |
32 | J40/1441/1995 | PIRAEUS BANK ROMANIA SA | 7025592 | Bucureşti | Bucureşti Sectorul 1 | 1.113.042.815,00 | funcţiune |
33 | J13/2348/2003 | INTERCORP HOLDINGS S.A. | 15649422 | Constanţa | Constanţa | 1.102.175.653,00 | funcţiune |
34 | J23/1319/2007 | A&D PHARMA HOLDINGS SRL | 18180770 | Ilfov | Mogoşoaia | 1.095.044.868,00 | funcţiune |
35 | J29/3212/2007 | LIDL DISCOUNT SRL | 22891860 | Prahova | Nedelea | 980.472.700,00 | funcţiune |
36 | J40/10637/1998 | OMV PETROM MARKETING SRL | 11201891 | Bucureşti | Bucureşti Sectorul 1 | 980.379.200,00 | funcţiune,fuziune prin absorbţie |
37 | J40/13876/2007 | TELEMOBIL SA | 1596697 | Bucureşti | Bucureşti Sectorul 6 | 979.803.005,00 | funcţiune,fuziune prin absorbţie |
38 | J33/995/2006 | EGGER ROMANIA SRL | 16136689 | Suceava | Rădăuţi | 960.200.900,00 | funcţiune |
39 | J40/28415/1993 | ALPHA BANK ROMANIA SA | 5062063 | Bucureşti | Bucureşti Sectorul 1 | 958.811.443,20 | funcţiune |
40 | J40/10581/2001 | FONDUL NATIONAL DE GARANTARE A CREDITELOR PENTRU INTREPRINDERILE MICI SI MIJLOCII SA – IFN | 14367083 | Bucureşti | Bucureşti Sectorul 1 | 931.292.300,00 | funcţiune |
41 | J40/2449/2015 | BANCA COMERCIALA INTESA SANPAOLO ROMANIA S.A. | 8145422 | Bucureşti | Bucureşti Sectorul 1 | 886.639.410,00 | funcţiune |
42 | J08/1477/2002 | SCHAEFFLER ROMANIA SRL | 14882941 | Braşov | Cristian | 879.425.000,00 | funcţiune |
43 | J28/864/2004 | PIRELLI TYRES ROMANIA SRL | 17060414 | Olt | Slatina | 853.912.300,00 | funcţiune |
44 | J40/4284/2010 | EDPR ROMÂNIA SRL | 25221180 | Bucureşti | Bucureşti Sectorul 2 | 840.007.180,00 | funcţiune |
45 | J13/2681/2002 | ROMPETROL PETROCHEMICALS SRL | 15077797 | Constanţa | Năvodari | 819.548.700,00 | funcţiune |
46 | J40/11525/2009 | PERINI LANG HOLDING SA | 26289655 | Bucureşti | Bucureşti Sectorul 1 | 816.485.483,94 | funcţiune |
47 | J40/8799/1992 | BANCA DE EXPORT IMPORT A ROMANIEI (EXIMBANK) SA | 361560 | Bucureşti | Bucureşti Sectorul 1 | 800.759.862,00 | funcţiune |
48 | J04/2621/1992 | DEDEMAN SRL | 2816464 | Bacău | Bacău | 800.000.000,00 | funcţiune |
49 | J24/292/2011 | MOBZOID S.A. | 28264550 | Maramureş | Sighetu Marmaţiei | 789.475.230,00 | funcţiune |
50 | J40/7556/2014 | EURO TYRES MANUFACTURING SRL | 18787381 | Bucureşti | Bucureşti Sectorul 5 | 782.348.990,00 | funcţiune |
51 | J35/962/2000 | SMITHFIELD ROMANIA SRL | 13427047 | Timiş | Timişoara | 773.714.520,00 | funcţiune |
52 | J26/326/2000 | DELGAZ GRID S.A. | 10976687 | Mureş | Tîrgu Mureş | 773.257.777,50 | funcţiune |
53 | J40/1716/2000 | ROMPETROL DOWNSTREAM SRL | 12751583 | Bucureşti | Bucureşti Sectorul 1 | 771.407.421,44 | funcţiune |
54 | J40/12676/2014 | IRI INVESTMENTS SRL | 33752476 | Bucureşti | Bucureşti Sectorul 1 | 761.964.300,00 | funcţiune |
55 | J40/29196/1992 | BANCA ROMANEASCA SA MEMBRA A GRUPULUI NATIONAL BANK OF GREECE | 4829576 | Bucureşti | Bucureşti Sectorul 2 | 748.648.220,00 | funcţiune |
56 | J40/8060/2000 | COMPANIA NATIONALA DE TRANSPORT AL ENERGIEI ELECTRICE “TRANSELECTRICA” SA | 13328043 | Bucureşti | Bucureşti Sectorul 1 | 733.031.420,00 | funcţiune |
57 | J23/1070/2017 | AGRODELTA SIREASA S.A. | 3053840 | Ilfov | Oraş Voluntari | 732.122.010,00 | funcţiune |
58 | J40/9880/2010 | EXPERT PETROLEUM SOLUTIONS SRL | 26367230 | Bucureşti | Bucureşti Sectorul 1 | 716.518.640,00 | funcţiune |
59 | J40/1696/2003 | ELECTROCENTRALE BUCURESTI SA | 15189596 | Bucureşti | Bucureşti Sectorul 6 | 715.834.690,00 | insolvenţă,este sub incidenţa Legii nr. 85/2014 |
60 | J40/9759/2009 | IBERDROLA RENEWABLES ROMANIA SRL | 26054888 | Bucureşti | Bucureşti Sectorul 1 | 712.323.700,00 | funcţiune |
61 | J40/7750/2000 | SOCIETATEA COMERCIALA DE PRODUCERE A ENERGIEI ELECTRICE SI TERMICE “TERMOELECTRICA” – SA | 13293638 | Bucureşti | Bucureşti Sectorul 2 | 699.838.680,00 | lichidare,faliment,este sub incidenţa Legii nr. 85/2014 |
62 | J40/608/1991 | BRD – GROUPE SOCIETE GENERALE SA | 361579 | Bucureşti | Bucureşti Sectorul 1 | 696.901.518,00 | funcţiune |
63 | J23/1959/2009 | MONSANTO ROMANIA SRL | 7957952 | Ilfov | Voluntari | 696.367.110,00 | funcţiune |
64 | J16/148/2002 | DISTRIBUȚIE ENERGIE OLTENIA S.A. | 14491102 | Dolj | Craiova | 675.181.547,36 | funcţiune |
65 | J24/57/2013 | REPUBLIK ENSURANCE INVEST SRL | 31107792 | Maramureş | Sighetu Marmaţiei | 666.501.000,00 | funcţiune |
66 | J1/387/2013 | STAR ASSEMBLY SRL | 31875758 | Alba | Sebeş | 664.712.000,00 | funcţiune |
67 | J26/15/1991 | GEDEON RICHTER ROMANIA SA | 1200929 | Mureş | Târgu Mureş | 650.573.644,20 | funcţiune |
68 | J20/765/2000 | BIONATURAL ROMANIA SRL | 13618829 | Hunedoara | Deva | 628.000.000,00 | funcţiune |
69 | J40/16205/2004 | Electrificare C.F.R. SA | 16828396 | Bucureşti | Bucureşti Sectorul 1 | 627.333.042,50 | funcţiune |
70 | J40/27872/1994 | MEGA IMAGE SRL | 6719278 | Bucureşti | Bucureşti Sectorul 6 | 599.012.630,00 | funcţiune |
71 | J29/1565/2006 | LUKOIL ENERGY & GAS ROMÂNIA SRL | 18868036 | Prahova | Ploieşti | 589.647.000,00 | funcţiune |
72 | J40/7126/2017 | SPHERA FRANCHISE GROUP S.A. | 37586457 | Bucureşti | Bucureşti Sectorul 1 | 581.990.100,00 | funcţiune |
73 | J40/18074/1993 | CREDIT EUROPE BANK (ROMANIA) SA | 4315966 | Bucureşti | Bucureşti Sectorul 6 | 557.609.960,60 | funcţiune |
74 | J29/111/1991 | PETROTEL – LUKOIL SA | 1350659 | Prahova | Ploieşti | 554.067.692,50 | interdicţia iniţierii procedurii de dizolvare sau lichidare cf. Legii 286/2009, Legii 135/2010,funcţiune,trimitere în judecată |
75 | J51/353/2006 | SAINT-GOBAIN GLASS ROMANIA SRL | 11882475 | Călăraşi | Călăraşi | 550.407.310,00 | funcţiune |
76 | J26/148/2000 | ARMEDICA TRADING SRL | 12783526 | Mureş | Târgu Mureş | 549.623.680,00 | funcţiune |
77 | J40/9304/2010 | CHEVRON ROMANIA EXPLORATION AND PRODUCTION SRL | 27441181 | Bucureşti | Bucureşti Sectorul 1 | 540.249.600,00 | funcţiune |
78 | J23/1347/2007 | LIDL ROMANIA SCS | 15300120 | Ilfov | Chiajna | 532.564.992,00 | funcţiune |
79 | J23/2823/2011 | EUROINS ROMANIA ASIGURARE-REASIGURARE SA | 5328123 | Ilfov | Voluntari | 530.525.765,00 | funcţiune |
80 | J40/5782/2008 | GRAN VIA ROMANIA SA | 23611518 | Bucureşti | Bucureşti Sectorul 1 | 529.930.000,00 | funcţiune |
81 | J38/250/1991 | CIECH SODA ROMÂNIA SOCIETATE PE ACŢIUNI | 1467188 | Vâlcea | Râmnicu Vâlcea | 525.084.700,75 | funcţiune |
82 | J40/10416/2014 | SOLID MANAGEMENT BUSINESS S.A. | 33559948 | Bucureşti | Bucureşti Sectorul 2 | 497.455.140,90 | funcţiune |
83 | J36/29/1991 | ALUM SA | 2360405 | Tulcea | Tulcea | 488.412.907,85 | funcţiune |
84 | J40/14883/2007 | IMMOCHAN IMOBILIARE SRL | 22217990 | Bucureşti | Bucureşti Sectorul 6 | 488.389.824,00 | funcţiune |
85 | J40/17/1990 | DOOSAN IMGB SA | 380430 | Bucureşti | Bucureşti Sectorul 4 | 486.259.367,50 | funcţiune |
86 | J40/8210/2005 | ROCHE ROMANIA SRL | 17551047 | Bucureşti | Bucureşti Sectorul 1 | 472.167.000,00 | funcţiune |
87 | J40/3253/2010 | M.W. TEAM INVEST SRL | 18926986 | Bucureşti | Bucureşti Sectorul 1 | 470.615.990,00 | funcţiune |
88 | J40/10454/2001 | OMNIASIG VIENNA INSURANCE GROUP S.A. | 14360018 | Bucureşti | Bucureşti Sectorul 1 | 463.807.666,00 | funcţiune |
89 | J40/6228/2001 | GlaxoSmithKline (GSK) SRL | 7938152 | Bucureşti | Bucureşti Sectorul 5 | 453.010.441,52 | funcţiune |
90 | J33/30/2011 | BUCOVINA VEHICLES SA | 27903388 | Suceava | Suceava | 450.000.000,00 | funcţiune |
91 | J08/207/1999 | KRONOSPAN ROMANIA SRL | 6646680 | Braşov | Braşov | 436.962.224,50 | funcţiune |
92 | J23/778/2015 | BERGENBIER S.A. | 6608725 | Ilfov | Oraş Voluntari | 433.381.673,40 | funcţiune |
93 | J40/5394/2014 | SOCIETATEA DE ADMINISTRARE A PARTICIPAŢIILOR ÎN ENERGIE S.A. | 33134190 | Bucureşti | Bucureşti Sectorul 2 | 431.237.800,00 | funcţiune |
94 | J40/13616/2004 | LEROY MERLIN ROMANIA SRL | 16702141 | Bucureşti | Bucureşti Sectorul 2 | 426.784.030,00 | funcţiune |
95 | J40/304/1991 | ASIGURAREA ROMANEASCA – ASIROM VIENNA INSURANCE GROUP SA | 336290 | Bucureşti | Bucureşti Sectorul 2 | 424.939.437,20 | funcţiune |
96 | J08/238/2002 | SOCIETATEA DE DISTRIBUŢIE A ENERGIEI ELECTRICE TRANSILVANIA SUD S.A. | 14493260 | Braşov | Braşov | 423.967.400,00 | funcţiune |
97 | J32/851/2005 | CONTINENTAL AUTOMOTIVE SYSTEMS SRL | 17679640 | Sibiu | Sibiu | 422.936.973,00 | funcţiune |
98 | J05/2157/2004 | CELESTICA ( ROMANIA ) SRL | 16386391 | Bihor | Borş | 415.477.620,00 | funcţiune |
99 | J04/442/1994 | BARLINEK ROMÂNIA SA | 5444241 | Bacău | Oneşti | 407.500.170,42 | funcţiune |
100 | J40/14119/2006 | ADEVARUL HOLDING SRL | 18990288 | Bucureşti | Bucureşti Sectorul 2 | 405.341.550,00 | insolvenţă,este sub incidenţa Legii nr. 85/2006 |
Sursa: ONRC