În luna iulie 2017, preţurile producţiei industriale pe total (piaţa internă şi piaţa externă) au înregistrat acelaşi nivel ca în luna iunie 2017.
În luna iulie 2017, comparativ cu luna iulie 2016, preţurile producţiei industriale pe total (piaţa internă şi piaţa externă) au crescut cu 3,0%.
Indicele preţurilor producţiei industriale pe total, piaţa internă şi piaţa externă
| Modificare procentuală: | |||||||||||
| 2010 = 100 | lunară[1] | anuală[2] | |||||||||
| 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | ||
| Feb | Mar | Apr | Mai | Iun | Iul | Iun | Iul | Iun | Iul | ||
| Total | 113,64 | 113,95 | 113,85 | 113,79 | 113,66 | 113,66 | -0,1 | 0,0 | 2,5 | 3,0 | |
| Piaţa internă | 114,24 | 114,36 | 113,97 | 113,84 | 113,73 | 113,98 | -0,1 | 0,2 | 1,9 | 2,4 | |
| Piaţa externă | 112,45 | 113,12 | 113,60 | 113,68 | 113,52 | 113,02 | -0,1 | -0,4 | 3,6 | 4,1 | |
[1] Modificarea procentuală lunară (rata lunară) este calculată ca diferenţă între indicele lunar – 100.
[2] Modificarea procentuală anuală (rata anuală) este calculată ca diferenţă între indicele anual – 100.
Indicele preţurilor producţiei industriale pe total (piaţa internă şi piaţa externă) – pe marile grupe industriale
| Modificare procentuală: | |||||||||||
| 2010 = 100 | lunară [1] | anuală [2] | |||||||||
| 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | ||
| Feb | Mar | Apr | Mai | Iun | Iul | Iun | Iul | Iun | Iul | ||
[1] Modificarea procentuală lunară (rata lunară) este calculată ca diferenţă între indicele lunar – 100.
[1] Modificarea procentuală anuală (rata anuală) este calculată ca diferenţă între indicele anual – 100.
| Total | 113,64 | 113,95 | 113,85 | 113,79 | 113,66 | 113,66 | -0,1 | 0,0 | 2,5 | 3,0 | |
| Industria bunurilor intermediare | 111,00 | 112,12 | 112,59 | 112,74 | 113,05 | 112,44 | 0,3 | -0,5 | 4,1 | 3,9 | |
| Industria bunurilor de capital | 108,48 | 109,35 | 109,36 | 110,33 | 110,61 | 110,69 | 0,3 | 0,1 | 2,2 | 2,5 | |
| Industria bunurilor de folosinţă îndelungată | 119,85 | 119,92 | 120,11 | 120,40 | 120,78 | 120,55 | 0,3 | -0,2 | 3,8 | 3,4 | |
| Industria bunurilor de uz curent | 127,57 | 128,10 | 129,04 | 129,73 | 129,96 | 129,95 | 0,2 | 0,0 | 3,5 | 3,1 | |
| Industria energetică | 109,32 | 107,99 | 106,27 | 104,42 | 103,08 | 103,77 | -1,3 | 0,7 | -0,5 | 2,2 |
Indicele preţurilor producţiei industriale pe total (piaţa internă şi piaţa externă) – pe secţiuni şi diviziuni CAEN
– procente –
| Modificare procentuală: | |||||||||||
| 2010 = 100 | lunară1 | anuală2 | |||||||||
| 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | ||
| Feb | Mar | Apr | Mai | Iun | Iul | Iun | Iul | Iun | Iul | ||
| Total | 113,64 | 113,95 | 113,85 | 113,79 | 113,66 | 113,66 | -0,1 | 0,0 | 2,5 | 3,0 | |
| Industria extractivă | 109,26 | 108,52 | 112,52 | 109,98 | 110,18 | 109,41 | 0,2 | -0,7 | 3,1 | 3,4 | |
| Extracţia cărbunelui superior şi inferior | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | |
| Extracţia petrolului brut şi a gazelor naturale | 105,58 | 104,49 | 112,53 | 106,76 | 107,78 | 106,40 | 1,0 | -1,3 | 5,2 | 7,0 | |
| Extracţia minereurilor metalifere[1] | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | |
| Alte activităţi extractive | 110,01 | 110,03 | 110,40 | 110,41 | 110,77 | 110,92 | 0,3 | 0,1 | -0,6 | -0,9 | |
| Activităţi de servicii anexe extracţiei | 116,49 | 116,60 | 116,88 | 117,33 | 118,52 | 118,01 | 1,0 | -0,4 | -3,6 | -6,3 | |
| Industria prelucrătoare | 114,11 | 114,66 | 115,27 | 115,27 | 115,21 | 114,92 | -0,1 | -0,3 | 3,4 | 3,6 | |
| Industria alimentară | 122,94 | 123,74 | 125,48 | 126,59 | 126,85 | 126,78 | 0,2 | -0,1 | 4,3 | 3,7 | |
| Fabricarea băuturilor | 129,54 | 129,95 | 129,83 | 129,89 | 130,05 | 130,06 | 0,1 | 0,0 | 2,6 | 2,8 | |
| Fabricarea produselor din tutun | 118,46 | 118,48 | 119,01 | 119,24 | 119,01 | 118,96 | -0,2 | 0,0 | 2,5 | 1,8 | |
| Fabricarea produselor textile | 133,78 | 133,34 | 133,43 | 134,38 | 134,84 | 135,03 | 0,3 | 0,1 | 0,6 | 0,9 | |
| Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte | 138,48 | 138,97 | 138,95 | 139,65 | 140,30 | 140,67 | 0,5 | 0,3 | 2,1 | 2,3 | |
| Tăbăcirea şi finisarea pieilor; fabricarea articolelor de voiaj şi marochinărie, harnaşamentelor şi încălţă-mintei; prepararea şi vopsirea blănurilor | 131,74 | 132,42 | 132,91 | 133,20 | 133,09 | 133,29 | -0,1 | 0,2 | 2,4 | 2,4 | |
| Prelucrarea lemnului, fabricarea produselor din lemn şi plută, cu excepţia mobilei; fabricarea articolelor din paie şi din alte materiale vegetale împletite | 125,25 | 125,43 | 124,93 | 125,23 | 125,53 | 126,22 | 0,2 | 0,6 | 2,1 | 2,8 | |
| Fabricarea hârtiei şi a produselor din hârtie | 125,81 | 126,52 | 126,89 | 127,40 | 127,49 | 127,72 | 0,1 | 0,2 | 0,5 | 1,4 | |
| Tipărirea şi reproducerea pe suporţi a înregistrărilor | 130,84 | 131,11 | 131,37 | 131,27 | 130,66 | 130,64 | -0,5 | 0,0 | 0,8 | 0,8 | |
| Fabricarea produselor de cocserie şi a produselor obţinute din prelucrarea ţiţeiului | 99,20 | 95,05 | 97,65 | 90,01 | 85,00 | 83,79 | -5,6 | -1,4 | 3,1 | 8,7 | |
[1] c- date confidenţiale
Indicele preţurilor producţiei industriale pe total (piaţa internă şi piaţa externă) – pe secţiuni şi diviziuni CAEN
| Modificare procentuală: | |||||||||||
| 2010 = 100 | lunară1 | anuală2 | |||||||||
| 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | ||
| Feb | Mar | Apr | Mai | Iun | Iul | Iun | Iul | Iun | Iul | ||
| Fabricarea substanţelor şi a produselor chimice | 104,45 | 106,55 | 107,61 | 107,02 | 106,39 | 104,61 | -0,6 | -1,7 | 6,3 | 7,1 | |
| Fabricarea produselor farmaceutice de bază şi a preparatelor farmaceutice | 133,03 | 132,85 | 133,07 | 133,50 | 133,46 | 132,48 | 0,0 | -0,7 | 5,2 | 4,7 | |
| Fabricarea produselor din cauciuc şi mase plastice | 116,48 | 116,70 | 117,60 | 118,32 | 118,36 | 118,06 | 0,0 | -0,3 | 1,4 | 0,8 | |
| Fabricarea altor produse din minerale nemetalice | 99,79 | 100,06 | 100,13 | 99,88 | 100,38 | 100,66 | 0,5 | 0,3 | 0,8 | 1,2 | |
| Industria metalurgică | 103,70 | 106,40 | 107,98 | 108,05 | 108,91 | 106,47 | 0,8 | -2,2 | 14,4 | 12,4 | |
| Industria construcţiilor metalice şi a produselor din metal, exclusiv maşini, utilaje şi instalaţii | 98,92 | 98,94 | 99,59 | 100,49 | 100,36 | 100,40 | -0,1 | 0,0 | 0,5 | 0,4 | |
| Fabricarea calculatoarelor şi a produselor electronice şi optice | 101,00 | 103,71 | 104,91 | 105,10 | 105,71 | 105,52 | 0,6 | -0,2 | 4,1 | 4,0 | |
| Fabricarea echipamentelor electrice | 107,10 | 108,21 | 107,32 | 106,70 | 107,78 | 108,06 | 1,0 | 0,3 | 2,6 | 3,4 | |
| Fabricarea de maşini, utilaje şi echipamente neclasificate în altă parte | 112,05 | 112,81 | 113,43 | 115,90 | 115,37 | 115,38 | -0,5 | 0,0 | 5,5 | 5,5 | |
| Fabricarea autovehiculelor de transport rutier, a remorcilor şi semiremorcilor | 114,78 | 115,55 | 115,28 | 115,77 | 116,26 | 116,47 | 0,4 | 0,2 | 2,0 | 2,4 | |
| Fabricarea altor mijloace de transport | 112,38 | 112,54 | 110,20 | 112,94 | 113,00 | 112,73 | 0,1 | -0,2 | 0,0 | -0,4 | |
| Fabricarea de mobilă | 119,62 | 119,61 | 120,11 | 120,39 | 120,94 | 120,74 | 0,5 | -0,2 | 3,7 | 3,5 | |
| Alte activităţi industriale n,c,a, | 135,47 | 137,91 | 138,71 | 138,66 | 138,92 | 138,59 | 0,2 | -0,2 | 3,1 | 4,1 | |
| Repararea, întreţinerea şi instalarea maşinilor şi echipamentelor | 110,01 | 110,44 | 110,28 | 110,64 | 110,63 | 110,33 | 0,0 | -0,3 | 1,0 | 1,2 | |
| Producţia şi furnizarea de energie electrică şi termică, gaze, apă caldă şi aer condiţionat | 109,92 | 109,26 | 105,27 | 105,47 | 104,91 | 106,29 | -0,5 | 1,3 | -2,0 | 0,2 | |
| Producţia şi furnizarea de energie electrică şi termică, gaze, apă caldă şi aer condiţionat | 109,92 | 109,26 | 105,27 | 105,47 | 104,91 | 106,29 | -0,5 | 1,3 | -2,0 | 0,2 | |
| Distribuţia apei; salubritate, gestionarea deşeurilor, activităţi de decontaminare | 166,84 | 167,83 | 163,95 | 163,97 | 163,96 | 167,23 | 0,0 | 2,0 | -1,4 | 0,5 | |
| Captarea, tratarea şi distribuţia apei | 166,84 | 167,83 | 163,95 | 163,97 | 163,96 | 167,23 | 0,0 | 2,0 | -1,4 | 0,5 | |
Informaţii suplimentare:
Datele pentru luna iunie 2017 sunt rectificate, iar datele pentru luna iulie 2017 sunt provizorii.
Pentru interpretarea corectă a indicatorului, vă rugăm să consultaţi Precizările Metodologice.
















