Insitutul Național de Statistică (INS) ilustrează într-un comunicat de presă evoluția ratei șomajului în luna iulie, precizând următoarele:
- Rata şomajului în luna iulie 2017 a crescut cu 0,2 puncte procentuale față de cea înregistrată în luna precedentă (5,0%).
- Rata şomajului la bărbaţi a fost cu 2,3 puncte procentuale mai mare decât la femei.
Numărul şomerilor (în vârstă de 15-74 ani), estimat pentru luna iulie a anului 2017 a fost de 478 mii persoane, în creștere față de luna precedentă (461 mii persoane), dar în scădere față de aceeaşi lună a anului anterior (525 mii persoane), arată INS.
Pe sexe, rata şomajului la bărbaţi a depăşit-o cu 2,3 puncte procentuale pe cea a femeilor (valorile respective fiind 6,2% în cazul persoanelor de sex masculin şi 3,9% în cazul celor de sex feminin).
| 2016 | 2017 | ||||||||||||
| Iul. | Aug. | Sept. | Oct. | Nov. | Dec. | Ian. | Feb. | Mar. | Apr. | Mai | Iun. | Iul. P | |
| Total | |||||||||||||
| 15-74 ani | 5,8 | 5,7 | 5,7 | 5,6 | 5,5 | 5,5 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 4,8R | 5,2R | 5,0R | 5,2 |
| 15-24 ani | 20,3 | 20,3 | 20,3 | 20,4 | 20,4 | 20,4 | 19,9 | 19,9 | 19,9 | 16,8 | 16,8 | 16,8 | .. |
| 25-74 ani | 4,8 | 4,6 | 4,6 | 4,5 | 4,4 | 4,4 | 4,2 | 4,3 | 4,2 | 3,8R | 4,2R | 4,1R | 4,3 |
| Masculin | |||||||||||||
| 15-74 ani | 6,5 | 6,4 | 6,4 | 6,2 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 5,9 | 5,9 | 5,5R | 6,1R | 5,9R | 6,2 |
| 15-24 ani | 19,4 | 19,4 | 19,4 | 19,6 | 19,6 | 19,6 | 19,7 | 19,7 | 19,7 | 17,0 | 17,0 | 17,0 | .. |
| 25-74 ani | 5,5 | 5,3 | 5,3 | 5,1 | 5.0 | 4,9 | 4,9 | 4,9 | 4,9 | 4,6R | 5,2R | 5,0R | 5,4 |
| Feminin | |||||||||||||
| 15-74 ani | 4,9 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,7 | 4,9 | 4,4 | 4,6 | 4,5 | 3,8R | 3,9R | 3,7R | 3,9 |
| 15-24 ani | 21,8 | 21,8 | 21,8 | 21,6 | 21,6 | 21,6 | 20,3 | 20,3 | 20,3 | 16,6 | 16,6 | 16,6 | .. |
| 25-74 ani | 3,8 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,6 | 3,8 | 3,3 | 3,5 | 3,4 | 2,9R | 3,0R | 2,8R | 3,0 |
Pentru persoanele adulte (25-74 ani), rata şomajului a fost estimată la 4,3% pentru luna iulie 2017 (5,4% în cazul bărbaţilor şi 3,0% în cel al femeilor).
INS precizează că numărul şomerilor în vârstă de 25-74 ani reprezenta 77,4% din numărul total al şomerilor estimat pentru luna iulie 2017.

















